Flyankomster og afgange på Reykjavik Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 10:05 | planlagt | |
Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA575 | 10:06 | planlagt | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 10:55 | planlagt | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 11:10 | planlagt | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI41 | 14:05 | planlagt | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI25 | 19:30 | planlagt | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:30 | planlagt | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:50 | planlagt | |
Ilulissat (JAV) | Norlandair | FNA504 | 22:28 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 08:05 | planlagt | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 08:30 | planlagt | |
Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA574 | 08:30 | planlagt | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 09:00 | planlagt | |
Kangerlussuaq (SFJ) | Norlandair | FNA502 | 11:30 | planlagt | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI40 | 12:05 | planlagt | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI24 | 17:35 | planlagt | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 18:10 | planlagt | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:30 | planlagt |
Flyver til og fra Reykjavik Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Reykjavik Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Reykjavik Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!