Arrivées et départs des vols à Reykjavik Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 10:05 | 09:54 | A atterri |
Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA575 | 10:06 | 09:49 | A atterri |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 10:55 | Programmé | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 11:10 | Programmé | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI41 | 14:05 | Programmé | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI25 | 19:30 | Programmé | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:30 | Programmé | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:50 | Programmé | |
Ilulissat (JAV) | Norlandair | FNA504 | 22:28 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 08:05 | Programmé | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 08:30 | Programmé | |
Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA574 | 08:30 | Programmé | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 09:00 | Programmé | |
Kangerlussuaq (SFJ) | Norlandair | FNA502 | 11:30 | Programmé | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI40 | 12:05 | Programmé | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI24 | 17:35 | Programmé | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 18:10 | Programmé | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Reykjavik Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Reykjavik Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Reykjavik Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!