Reykjavik 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 09:10 | 09:00 | 上陸した |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 09:45 | 予定 | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 10:10 | 09:50 | 上陸した |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA571 | 11:35 | 予定 | |
Hornafjordur (HFN) | Icelandair | FI77 | 12:45 | 予定 | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI37 | 13:05 | 予定 | |
Neerlerit Inaat (CNP) | Icelandair | FI1002 | 15:43 | 予定 | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI47 | 17:30 | 予定 | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI27 | 17:40 | 予定 | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:30 | 予定 | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 07:10 | 予定 | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 07:30 | 予定 | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 07:50 | 予定 | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA570 | 10:00 | 予定 | |
Hofn (HFN) | Icelandair | FI76 | 10:25 | 予定 | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI36 | 11:05 | 予定 | |
Nerlerit Inaat (CNP) | Icelandair | FI1003 | 11:30 | 予定 | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI46 | 15:30 | 予定 | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI26 | 15:45 | 予定 | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 18:10 | 予定 | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:30 | 予定 |
Reykjavik 空港 への、または Reykjavik 空港 からのフライト
このページでは、Reykjavik 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Reykjavik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!