Flyankomster og avganger på Reykjavik Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 09.10 | planlagt | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 10.10 | planlagt | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA571 | 11.35 | planlagt | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 12.10 | planlagt | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI37 | 13.45 | planlagt | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI27 | 17.10 | planlagt | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI67 | 17.10 | planlagt | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI49 | 17.30 | planlagt | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20.15 | planlagt | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20.35 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 07.10 | planlagt | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 07.30 | planlagt | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA570 | 10.00 | planlagt | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 10.15 | planlagt | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI36 | 11.45 | planlagt | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI66 | 14.30 | planlagt | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI26 | 15.15 | planlagt | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI48 | 15.30 | planlagt | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 17.55 | planlagt | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18.15 | planlagt |
Flyr til og fra Reykjavik Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Reykjavik Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Reykjavik Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!