Vluchten Aankomst en vertrek op Reykjavik Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 09:10 | Gepland | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 09:45 | Gepland | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 10:10 | 09:57 | geland |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA571 | 11:35 | Gepland | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI37 | 13:05 | Gepland | |
Belmar - Farmingdale (BLM) | Flexjet | LXJ556 | 14:42 | Gepland | |
Neerlerit Inaat (CNP) | Icelandair | FI1002 | 15:57 | Gepland | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI47 | 17:30 | Gepland | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI27 | 17:40 | Gepland | |
Neerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA201 | 17:55 | Gepland | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:30 | Gepland | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 07:10 | Gepland | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 07:30 | Gepland | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 07:50 | Gepland | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA570 | 10:00 | Gepland | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI36 | 11:05 | Gepland | |
Nerlerit Inaat (CNP) | Icelandair | FI1003 | 11:30 | Gepland | |
Nerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA200 | 12:30 | Gepland | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI46 | 15:30 | Gepland | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI26 | 15:45 | Gepland | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 18:10 | Gepland | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Reykjavik Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Reykjavik Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reykjavik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!