Vluchten Aankomst en vertrek op Reykjavik Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 09:10 | Gepland | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 10:10 | Gepland | |
| Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA571 | 11:35 | Gepland | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 12:50 | Gepland | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI37 | 13:05 | Gepland | |
| Vestmannaeyjar (VEY) | Norlandair | FNA557 | 15:29 | Gepland | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI67 | 16:40 | Gepland | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI47 | 17:30 | Gepland | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI27 | 19:25 | Gepland | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:30 | Gepland | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:50 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 07:10 | Gepland | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 07:30 | Gepland | |
| Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA570 | 10:00 | Gepland | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 10:55 | Gepland | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI36 | 11:05 | Gepland | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI66 | 14:00 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ350 | 15:00 | Gepland | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI46 | 15:30 | Gepland | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI26 | 17:30 | Gepland | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 18:10 | Gepland | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Reykjavik Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Reykjavik Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Reykjavik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
