Ankünfte und Abflüge von Flügen in Reykjavik Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 09:10 | geplant | |
Hornafjordur (HFN) | Norlandair | FNA585 | 10:00 | geplant | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 10:10 | geplant | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 10:25 | geplant | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA571 | 11:35 | geplant | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI37 | 13:45 | geplant | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI67 | 17:10 | geplant | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI49 | 17:30 | geplant | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:15 | geplant | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:35 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 07:10 | geplant | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 07:30 | geplant | |
Hofn (HFN) | Norlandair | FNA584 | 07:45 | geplant | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 08:30 | geplant | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA570 | 10:00 | geplant | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI36 | 11:45 | geplant | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI66 | 14:30 | geplant | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI48 | 15:30 | geplant | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 17:55 | geplant | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:15 | geplant |
Fliegen nach und von Reykjavik Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Reykjavik Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Reykjavik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!