Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Reykjavik
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 10:05 | 09:54 | Atterrato |
Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA575 | 10:06 | 09:49 | Atterrato |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 10:55 | Programmato | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 11:10 | Programmato | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI41 | 14:05 | Programmato | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI25 | 19:30 | Programmato | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:30 | Programmato | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:50 | Programmato | |
Ilulissat (JAV) | Norlandair | FNA504 | 22:28 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 08:05 | Programmato | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 08:30 | Programmato | |
Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA574 | 08:30 | Programmato | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 09:00 | Programmato | |
Kangerlussuaq (SFJ) | Norlandair | FNA502 | 11:30 | Programmato | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI40 | 12:05 | Programmato | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI24 | 17:35 | Programmato | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 18:10 | Programmato | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Reykjavik
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Reykjavik.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Reykjavik per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!