Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Reykjavik
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 09:10 | по расписанию | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 10:10 | по расписанию | |
| Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA571 | 11:35 | по расписанию | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 11:40 | по расписанию | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI37 | 13:05 | по расписанию | |
| Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA575 | 14:05 | по расписанию | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI39 | 14:40 | по расписанию | |
| Hornafjordur (HFN) | Icelandair | FI77 | 16:00 | по расписанию | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI67 | 17:10 | по расписанию | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI49 | 17:30 | по расписанию | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI27 | 18:25 | по расписанию | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:15 | по расписанию | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:35 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 07:10 | по расписанию | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 07:30 | по расписанию | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 09:45 | по расписанию | |
| Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA570 | 10:00 | по расписанию | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI36 | 11:05 | по расписанию | |
| Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA574 | 12:30 | по расписанию | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI38 | 12:40 | по расписанию | |
| Hofn (HFN) | Icelandair | FI76 | 13:40 | по расписанию | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI66 | 14:30 | по расписанию | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI48 | 15:30 | по расписанию | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI26 | 16:30 | по расписанию | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 17:55 | по расписанию | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Reykjavik
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Reykjavik.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Reykjavik для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
