Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Reykjavik
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 10:05 | 09:54 | приземлился |
Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA575 | 10:06 | 09:49 | приземлился |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 10:55 | по расписанию | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 11:10 | по расписанию | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI41 | 14:05 | по расписанию | |
Vestmannaeyjar (VEY) | Norlandair | FNA77 | 14:45 | по расписанию | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI25 | 19:30 | по расписанию | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:30 | по расписанию | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:50 | по расписанию | |
Ilulissat (JAV) | Norlandair | FNA504 | 22:28 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 08:05 | по расписанию | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 08:30 | по расписанию | |
Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA574 | 08:30 | по расписанию | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 09:00 | по расписанию | |
Kangerlussuaq (SFJ) | Norlandair | FNA502 | 11:30 | по расписанию | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI40 | 12:05 | по расписанию | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI24 | 17:35 | по расписанию | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 18:10 | по расписанию | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Reykjavik
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Reykjavik.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Reykjavik для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!