Flyg ankomster och avgångar på Reykjavik Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Egilsstadir (EGS) | Norlandair | FNA77 | 06:41 | schemalagd | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 09:10 | schemalagd | |
Hornafjordur (HFN) | Norlandair | FNA585 | 09:55 | schemalagd | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 10:10 | schemalagd | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 10:25 | schemalagd | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA571 | 11:35 | schemalagd | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI37 | 13:05 | schemalagd | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI47 | 17:30 | schemalagd | |
Hornafjordur (HFN) | Norlandair | FNA587 | 17:35 | schemalagd | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI27 | 19:30 | schemalagd | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:30 | schemalagd | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 07:10 | schemalagd | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 07:30 | schemalagd | |
Hofn (HFN) | Norlandair | FNA584 | 07:45 | schemalagd | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 08:30 | schemalagd | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA570 | 10:00 | schemalagd | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI36 | 11:05 | schemalagd | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI46 | 15:30 | schemalagd | |
Hofn (HFN) | Norlandair | FNA586 | 15:30 | schemalagd | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI26 | 17:35 | schemalagd | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 18:10 | schemalagd | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:30 | schemalagd |
Flyger till och från Reykjavik Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Reykjavik Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Reykjavik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!