Flyg ankomster och avgångar på Reykjavik Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA77 | 02:07 | schemalagd | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 09:10 | schemalagd | |
| Vestmannaeyjar (VEY) | Norlandair | FNA591 | 09:31 | schemalagd | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 09:45 | schemalagd | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 10:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Atmospherica Aviation | AAN181 | 11:04 | 10:43 | landat |
| Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA571 | 11:35 | schemalagd | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI35 | 11:55 | schemalagd | |
| Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA575 | 14:05 | schemalagd | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI39 | 14:40 | schemalagd | |
| Hornafjordur (HFN) | Icelandair | FI77 | 16:00 | schemalagd | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI67 | 17:10 | 16:49 | landat |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI49 | 17:30 | schemalagd | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI27 | 18:25 | schemalagd | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:15 | schemalagd | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 07:10 | schemalagd | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 07:30 | schemalagd | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 07:50 | schemalagd | |
| Vestmannaeyjar (VEY) | Norlandair | FNA590 | 08:15 | schemalagd | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI34 | 09:55 | schemalagd | |
| Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA570 | 10:00 | schemalagd | |
| Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA574 | 12:30 | schemalagd | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI38 | 12:40 | schemalagd | |
| Hofn (HFN) | Icelandair | FI76 | 13:40 | schemalagd | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI66 | 14:30 | schemalagd | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI48 | 15:30 | schemalagd | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI26 | 16:30 | schemalagd | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 17:55 | schemalagd | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:15 | schemalagd |
Flyger till och från Reykjavik Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Reykjavik Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Reykjavik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
