Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Reykjavik
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 09:10 | programado | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 10:10 | 10:00 | Aterrizado |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA571 | 11:35 | programado | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 12:10 | programado | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI37 | 13:45 | programado | |
Neerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA515 | 16:30 | programado | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI49 | 17:30 | programado | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:15 | programado | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 07:10 | programado | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 07:30 | programado | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA570 | 10:00 | programado | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 10:15 | programado | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI36 | 11:45 | programado | |
Nerlerit Inaat (CNP) | Norlandair | FNA514 | 12:30 | programado | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI48 | 15:30 | programado | |
Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA550 | 17:15 | programado | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 17:55 | programado | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Reykjavik
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Reykjavik.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Reykjavik para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!