Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Reykjavik
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA77 | 02:07 | programado | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 09:10 | programado | |
| Vestmannaeyjar (VEY) | Norlandair | FNA591 | 09:31 | programado | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 09:45 | programado | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 10:10 | programado | |
| Luton (LTN) | Atmospherica Aviation | AAN181 | 11:04 | 10:43 | Aterrizado |
| Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA571 | 11:35 | programado | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI35 | 11:55 | programado | |
| Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA575 | 14:05 | programado | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI39 | 14:40 | programado | |
| Hornafjordur (HFN) | Icelandair | FI77 | 16:00 | programado | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI67 | 17:10 | 16:49 | Aterrizado |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI49 | 17:30 | programado | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI27 | 18:25 | programado | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:15 | programado | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 07:10 | programado | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 07:30 | programado | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 07:50 | programado | |
| Vestmannaeyjar (VEY) | Norlandair | FNA590 | 08:15 | programado | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI34 | 09:55 | programado | |
| Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA570 | 10:00 | programado | |
| Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA574 | 12:30 | programado | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI38 | 12:40 | programado | |
| Hofn (HFN) | Icelandair | FI76 | 13:40 | programado | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI66 | 14:30 | programado | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI48 | 15:30 | programado | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI26 | 16:30 | programado | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 17:55 | programado | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Reykjavik
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Reykjavik.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Reykjavik para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
