Chegadas e partidas de voos em Reykjavik Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 09:10 | agendado | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 10:10 | agendado | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA571 | 11:35 | agendado | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 12:10 | agendado | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI37 | 13:45 | agendado | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI27 | 17:10 | agendado | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI67 | 17:10 | agendado | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI49 | 17:30 | agendado | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:15 | agendado | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:35 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 07:10 | agendado | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 07:30 | agendado | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA570 | 10:00 | agendado | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 10:15 | agendado | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI36 | 11:45 | agendado | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI66 | 14:30 | agendado | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI26 | 15:15 | agendado | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI48 | 15:30 | agendado | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 17:55 | agendado | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:15 | agendado |
Voando de e para Reykjavik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Reykjavik Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Reykjavik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!