Reykjavik 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 09:10 | 已预定 | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 09:55 | 已预定 | |
Hornafjordur (HFN) | Norlandair | FNA585 | 09:55 | 已预定 | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 10:10 | 09:48 | 登陆 |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA571 | 11:35 | 已预定 | |
Nordfjordur (NOR) | Norlandair | FNA77 | 12:18 | 已预定 | |
Egilsstadir (EGS) | Norlandair | FNA77 | 12:30 | 已预定 | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI37 | 13:05 | 12:58 | 登陆 |
Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA575 | 14:05 | 已预定 | |
Hornafjordur (HFN) | Norlandair | FNA587 | 16:50 | 已预定 | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI67 | 17:10 | 已预定 | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI47 | 17:30 | 已预定 | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA573 | 17:35 | 已预定 | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI27 | 19:30 | 已预定 | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:30 | 已预定 | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 07:10 | 已预定 | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 07:30 | 已预定 | |
Hofn (HFN) | Norlandair | FNA584 | 07:45 | 已预定 | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 08:00 | 已预定 | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA570 | 10:00 | 已预定 | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI36 | 11:05 | 已预定 | |
Gjogur (GJR) | Norlandair | FNA574 | 12:30 | 已预定 | |
Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA78 | 13:30 | 已预定 | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI66 | 14:30 | 已预定 | |
Hofn (HFN) | Norlandair | FNA586 | 14:40 | 已预定 | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI46 | 15:30 | 已预定 | |
Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA572 | 16:00 | 已预定 | |
Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI26 | 17:35 | 已预定 | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 18:10 | 已预定 | |
Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:30 | 已预定 | |
往返Reykjavik 机场
此页面提供有关可通过 Reykjavik 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Reykjavik 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!