Reykjavik 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vestmannaeyjar (VEY) | Norlandair | FNA77 | 03:13 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Norlandair | FNA562 | 09:49 | 已预定 | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI31 | 10:05 | 已预定 | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI17 | 10:55 | 已预定 | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI61 | 11:10 | 已预定 | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI41 | 14:05 | 已预定 | |
| Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA571 | 14:25 | 已预定 | |
| Hornafjordur (HFN) | Icelandair | FI77 | 16:00 | 已预定 | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI67 | 17:10 | 已预定 | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI47 | 17:30 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Executive Jet Management | EJM702 | 17:48 | 已预定 | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI27 | 19:25 | 已预定 | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI51 | 20:30 | 已预定 | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI71 | 20:50 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akureyri (AEY) | Norlandair | FNA78 | 03:40 | 已预定 | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI30 | 08:05 | 已预定 | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI60 | 08:30 | 已预定 | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI16 | 09:00 | 已预定 | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI40 | 12:05 | 已预定 | |
| Bildudalur (BIU) | Norlandair | FNA570 | 12:45 | 已预定 | |
| Hofn (HFN) | Icelandair | FI76 | 13:40 | 已预定 | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI66 | 14:30 | 已预定 | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI46 | 15:30 | 已预定 | |
| Isafjordur (IFJ) | Icelandair | FI26 | 17:30 | 已预定 | |
| Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI70 | 18:10 | 已预定 | |
| Akureyri (AEY) | Icelandair | FI50 | 18:30 | 已预定 |
往返Reykjavik 机场
此页面提供有关可通过 Reykjavik 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Reykjavik 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
